วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | |
---|---|---|---|---|
02 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 68 | 34,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
04 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
08 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
10 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 34,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
16 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 34,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 34,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
22 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 34,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
24 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 34,888 บาท | 7,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510