วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 6 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 6 | จอง |
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 10 | จอง |
09 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
11 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
25 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
01 ก.พ. 68 - 05 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
08 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 34 | จอง |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
15 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
22 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
01 มี.ค. 68 - 05 มี.ค. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
06 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 34 | จอง |
08 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 34 | จอง |
20 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 34 | จอง |
19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510