วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,000 บาท | 15,999 บาท | 30 | จอง |
08 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,000 บาท | 15,999 บาท | 30 | จอง |
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,000 บาท | 15,999 บาท | 30 | จอง |
15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,000 บาท | 15,999 บาท | 30 | จอง |
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,000 บาท | 15,999 บาท | 30 | จอง |
24 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | 16,999 บาท | 30 | จอง |
22 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | 16,999 บาท | 30 | จอง |
29 พ.ค. 68 - 01 มิ.ย. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | 16,999 บาท | 30 | จอง |
26 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | 16,999 บาท | 30 | จอง |
21 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | 16,999 บาท | 30 | จอง |
04 ก.ย. 68 - 07 ก.ย. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | 16,999 บาท | 30 | จอง |
25 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 16,999 บาท | 4,000 บาท | 16,999 บาท | 30 | จอง |
19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510