วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | |
---|---|---|---|---|
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 43,988 บาท | 8,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 44,988 บาท | 8,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 51,988 บาท | 8,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
09 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 40,988 บาท | 8,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
16 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 41,988 บาท | 8,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 46,988 บาท | 8,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
30 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 41,988 บาท | 8,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
06 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 45,988 บาท | 8,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 46,988 บาท | 8,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
20 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 40,988 บาท | 8,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510