วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 19,990 บาท | 7,000 บาท | 19,990 บาท | 0 | |
08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 19,990 บาท | 7,000 บาท | 19,990 บาท | 0 | |
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 19,990 บาท | 7,000 บาท | 19,990 บาท | 0 | |
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 23,990 บาท | 7,000 บาท | 23,990 บาท | 20 | จอง |
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 22,990 บาท | 7,000 บาท | 22,990 บาท | 25 | จอง |
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 23,990 บาท | 7,000 บาท | 23,990 บาท | 25 | จอง |
01 มี.ค. 68 - 05 มี.ค. 68 | 22,990 บาท | 7,000 บาท | 22,990 บาท | 25 | จอง |
09 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 22,990 บาท | 7,000 บาท | 22,990 บาท | 25 | จอง |
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 22,990 บาท | 7,000 บาท | 22,990 บาท | 25 | จอง |
20 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 22,990 บาท | 7,000 บาท | 22,990 บาท | 15 | จอง |
19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510